Hvis du har et forhøjet indhold af kalium i blodet, anbefales det, at du vælger frugter og bær med lavt indhold af kalium. Det vil sige:
- Spis kun sjældent frugt med højt indhold af kalium
- Spis aldrig stjernefrugt (carambole), hvis du har nyresygdom
- Spis gerne 100-200 gram frugt om dagen.
Indholdet af kalium i rå frugter og bær
Lavt indhold under 200 mg/100 g | Moderat indhold 200-300 mg/100 g | Højt indhold over 300 mg/100 g |
Ananas (174 mg) | Abrikos (259 mg) | Banan (348 mg) |
Appelsin (158 mg) | Brombær (266 mg) | Hyben (410 mg) |
Blomme (140 mg) | Canteloupe melon (267 mg) | Hyldebær (321 mg) |
Blåbær (103 mg) | Figen (232 mg) | Solbær (337 mg) |
Citron (175 mg) | Granatæble (259) | |
Fersken (176 mg) | Hindbær (228 mg) | |
Grapefrugt (145 mg) | Honningmelon (228 mg) | |
Jordbær (179 mg) | Kaktusfigen (220 mg) | |
Kirsebær (176 mg) | Kiwi (270 mg) | |
Kvæde (197 mg) | Nektarin (214 mg) | |
Lime (102 mg) | Passionsfrugt (226 mg) | |
Litchi (171 mg) | Ribs (262 mg) | |
Mandarin (154 mg) | Rabarber (280 mg) | |
Mango (105 mg) | | |
Netmelon (171 mg) | | |
Papaya (197 mg) | | |
Pære (122 mg) | | |
Stikkelsbær (126 mg) | | |
Tranebær (85 mg) | | |
Tyttebær (89 mg) | | |
Vandmelon (146) | | |
Vindruer (191 mg) | | |
Æble (118 mg) | | |
Indholdet af kalium i konserveret frugt
Lavt indhold under 200 mg/100 g | Moderat indhold 200-300 mg/100 g | Højt indhold over 300 mg/100 g |
---|
Abrikos (138 mg) | | |
Ananas (94 mg) | | |
Fersken (150 mg) | | |
Mandarin (78 mg) | | |
Oliven (38 mg) | | |
Pære (66 mg) | | |
Indholdet af kalium i tørret frugt
Lavt indhold under 200 mg/100 g | Moderat indhold 200-300 mg/100 g | Højt indhold over 300 mg/100 g |
---|
| | Abrikos (1030 mg) |
| | Daddel (643 mg) |
| | Figen (1010 mg) |
| | Rosin (785 mg) |
| | Sveske (416 mg) |
Kilde: Frida. Fødevareinstituttets offentlige fødevaredatabase, november 2021.