Hvis du har forhøjet indhold af kalium i blodet, anbefales det, at du vælger rå grøntsager og urter med lavt indhold af kalium. Det vil sige:
- Spis kun små mængder rå grøntsager med højt kaliumindhold.
- Spis ikke mere end cirka 100-200 gram rå grøntsager dagligt.
Indholdet af kalium, når grøntsagerne tilberedes:
- Skrællede, kogte grøntsager og kartofler kan spises ubegrænset: De mister 30-50 % af indholdet af kalium ved kogning, Brug ikke kogevandet til tilberedning af mad efterfølgende.
- Grøntsager mister til gengæld minimalt af kalium ved stegning og bagning.
Indholdet af kalium i 100 gram rå grøntsager, bælgfrugter og urter
Lavt indhold: Under 200 mg pr. 100 g | Moderat indhold: 200-300 mg pr. 100 g | Højt indhold: Over 300 mg pr. 100 g |
---|
Agurk (147 mg) | Asparges, grønne (267 mg) | Artiskok (404 mg) |
Asparges, hvide (169 mg) | Aubergine (240 mg) | Avokado (450 mg) |
Bønnespirer, mungbønne (149 mg) | Basilikum (295 mg) | Bambusskud (500 mg) |
Iceberg salat (186 mg) | Blomkål (286 mg) | Bladselleri (318 mg) |
Karse (129 mg) | Bønner, grønne (237 mg) | Broccoli (389 mg) |
Løg (186 mg) | Forårsløg (276 mg) | Bønner, tørrede (1330 mg) |
Peberfrugt, grøn (187 mg) | Gulerod (257 mg) | Brøndkarse (310 mg) |
| Græskar (243 mg) | Champignon (363 mg) |
| Grønkål (264 mg) | Chili (340 mg) |
| Hvidkål (240 mg) | Dild (647 mg) |
| Julesalat (212 mg) | Fennikel (395 mg) |
| Kinakål (238 mg) | Gule ærter (1120 mg) |
| Kinaradise (227 mg) | Hovedsalat (320 mg) |
| Tomat (216 mg) | Hvidløg (401 mg) |
| Majroe (283 mg) | Ingefær rod (415 mg) |
| Peberfrugt, gul (229 mg) | Jordskok (561 mg) |
| Peberfrugt, rød (239 mg) | Kantarel (392 mg) |
| Porre (260 mg) | Kikærter (800 mg) |
| Purløg (253 mg) | Kålrabi (392 mg) |
| Radise (249 mg) | Kørvel (597 mg) |
| Romanie salat (268 mg) | Linser (670 mg) |
| Rødkål (292 mg) | Majs (306 mg) |
| Savoykål (230 mg) | Pastinak (635 mg) |
| Spidskål (249 mg) | Peberrod (587 mg) |
| Squash (274 mg) | Radicchio salat (302 mg) |
| Tomat (216 mg) | Persille (641 mg) |
| | Persillerod (562 mg) |
| | Rosenkål (483 mg) |
| | Ræddike (350 mg) |
| | Rødbede (330 mg) |
| | Selleri (442 mg) |
| | Spinat (449 mg) |
| | Sojabønne (1680 mg) |
| | Ærter (300 mg) |
Indholdet af kalium i 100 gram konserverede grøntsager
Lavt indhold: Under 200 mg pr. 100 g | Moderat indhold: 200-300 mg pr. 100 g | Højt indhold: Over 300 mg pr. 100 g |
Agurk, syltet (140 mg) | Græskar (206 mg) | Baked beans (300 mg) |
Asparges (111 mg) | Kartoffel, på glas (229 mg) | Rødbede, syltet (330 mg) |
Bambusskud (85 mg) | Majs (200 mg) | Tomatketchup (376 mg) |
Bønner, grønne (92 mg) | | Tomatpuré, koncentreret (1010 mg) |
Champignon (190 mg) | | Tomat, soltørret (3430 mg) |
Gulerod (179 mg) | | |
Kikærter (109 mg) | | |
Peberfrugt (146 mg) | | |
Rødkål (100 mg) | | |
Tomat (188 mg) | | |
Ærter (37 mg) | | |
Kilde: Frida Fooddata. DTU Fødevareinstituttets offentlige fødevaredatabase, november 2021.
Anbefalingerne i pjecen skal understøttes af en individuel vejledning hos en klinisk diætist.